Il Tempo nel Mondo alle ore 10 (Ora locale Svizzera)
Aggiornamento 21.05.2012, 10.10
| Abidjan | rale | 26 Gradi | |||
| Algeri | poco nuvoloso | 14 Gradi | |||
| Johannesburg | poco nuvoloso | 3 Gradi | |||
| Il Cairo | bello | 21 Gradi | |||
| Las Palmas | molto nuvoloso | 18 Gradi | |||
| Nairobi | bello | 19 Gradi | |||
| Tunisi | bello | 18 Gradi | |||
| Tel Aviv | bello | 22 Gradi | |||
| New Delhi | bello | 39 Gradi | |||
| Hongkong | molto nuvoloso | 29 Gradi | |||
| Manila | poco nuvoloso | 32 Gradi | |||
| Pechino | molto nuvoloso | 25 Gradi | |||
| Singapore | molto nuvoloso | 32 Gradi | |||
| Tokyo | molto nuvoloso | 22 Gradi | |||
| Vladivostok | bello | 15 Gradi | |||
| Atlanta | molto nuvoloso | 21 Gradi | |||
| Chicago | Pioggia | 18 Gradi | |||
| Denver | bello | 13 Gradi | |||
| Houston | bello | 23 Gradi | |||
| Miami | poco nuvoloso | 23 Gradi | |||
| Los Angeles | molto nuvoloso | 16 Gradi | |||
| Montreal | bello | 19 Gradi | |||
| New York | molto nuvoloso | 15 Gradi | |||
| San Francisco | molto nuvoloso | 12 Gradi | |||
| Toronto | bello | 19 Gradi | |||
| Buenos Aires | molto nuvoloso | 15 Gradi | |||
| Lima | molto nuvoloso | 19 Gradi | |||
| Melbourne | molto nuvoloso | 14 Gradi | |||
| Perth | bello | 25 Gradi | |||
| Sydney | bello | 20 Gradi |


