Situazione generale e tempo in Europa.
Informazioni complementari:
Le regioni di previsione della Svizzera
Sempre attuali:
MeteoSvizzera elabora tre
bollettini di previsioni al
giorno:
alle 05:30, 0930 e 17:30.
L'evoluzione del tempo è
seguita in continuazioni
e all'occorrenza le pre-
visioni sono tempestiva-
mente aggiornate.
| Sud delle Alpi | Svizzera tedesca | Svizzera occidentale |
Aggiornamento 04.02.2012, 07.20
Oggi inizialmente soleggiato, poi nuvolosità in aumento.
In montagna vento moderato da nordest.
Domani abbastanza soleggiato. -1 grado.
Lunedì abbastanza soleggiato. 0 gradi.
Martedì solo in parte soleggiato. 1 grado.
Mercoledì abbastanza soleggiato. 2 gradi.
Tendenza per giovedì e venerdì con attendibilità media:
Giovedì abbastanza soleggiato.
Venerdì abbastanza soleggiato.
| Tempo e temperatura | Vento | Precipitazioni |
Tempo e temperatura
sabato, 04.02.2012

|
-11°|-9°
|
-20°|-12°
|
-15°|-10°
|
-18°|-9°
|
-19°|-11°
|
-18°|-9°
|
-16°|-12°
|
-13°|-11°
|
-13°|-10°
|
-18°|-11°
|
-14°|-10°
|
-27°|-16°
|
-7°|-2°
|
-21°|-12°
|
-12°|-7°
|
-11°|-11°
|
-19°|-13°
|
-14°|-9°
|
-10°|-9°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -24 |
| 3000m | NE | 55 | -22 |
| 2000m | NE | 35 | -20 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 55 | -28 |
| 3000m | NE | 55 | -25 |
| 2000m | NE | 55 | -21 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 20 | -26 |
| 3000m | NE | 15 | -21 |
| 2000m | N | 10 | -18 |
domenica, 05.02.2012

|
-12°|-7°
|
-18°|-10°
|
-14°|-9°
|
-14°|-9°
|
-15°|-11°
|
-14°|-9°
|
-15°|-12°
|
-12°|-9°
|
-12°|-8°
|
-20°|-11°
|
-14°|-9°
|
-29°|-12°
|
-6°|-1°
|
-18°|-9°
|
-15°|-7°
|
-13°|-8°
|
-20°|-10°
|
-15°|-9°
|
-10°|-8°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -28 |
| 3000m | NE | 35 | -26 |
| 2000m | E | 35 | -22 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 65 | -23 |
| 3000m | NE | 65 | -17 |
| 2000m | NE | 55 | -15 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | N | 20 | -23 |
| 3000m | N | 15 | -19 |
| 2000m | vrb | 5 | -15 |
lunedì, 06.02.2012

Genève-11°|-7°
La Chaux-de-Fonds-20°|-11°
Bern-13°|-8°
Basel-12°|-7°
Schaffhausen-13°|-9°
Zürich-11°|-8°
St. Gallen-14°|-11°
Luzern-12°|-9°
Interlaken-13°|-8°
Andermatt-22°|-9°
Chur-14°|-8°
Samedan-29°|-11°
Lugano-5°|1°
Zermatt-19°|-9°
Sion-13°|-5°
Neuchâtel-11°|-8°
Scuol-19°|-8°
S.Bernardino-15°|-8°
Lausanne-9°|-8°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 55 | -24 |
| 3000m | NE | 45 | -19 |
| 2000m | NE | 30 | -16 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | N | 75 | -23 |
| 3000m | NE | 55 | -18 |
| 2000m | NE | 45 | -14 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -23 |
| 3000m | NE | 20 | -17 |
| 2000m | N | 15 | -11 |
martedì, 07.02.2012

Genève-11°|-6°
La Chaux-de-Fonds-20°|-11°
Bern-12°|-8°
Basel-12°|-6°
Schaffhausen-13°|-8°
Zürich-10°|-8°
St. Gallen-12°|-9°
Luzern-12°|-8°
Interlaken-13°|-8°
Andermatt-19°|-11°
Chur-12°|-7°
Samedan-26°|-10°
Lugano-5°|2°
Zermatt-18°|-11°
Sion-13°|-5°
Neuchâtel-10°|-8°
Scuol-16°|-7°
S.Bernardino-15°|-7°
Lausanne-9°|-8°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 85 | -17 |
| 3000m | E | 75 | -12 |
| 2000m | E | 55 | -15 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 75 | -17 |
| 3000m | NE | 95 | -13 |
| 2000m | NE | 85 | -15 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 55 | -19 |
| 3000m | NE | 30 | -13 |
| 2000m | NE | 10 | -7 |
mercoledì, 08.02.2012

Genève-9°|-3°
La Chaux-de-Fonds-17°|-8°
Bern-10°|-6°
Basel-11°|-5°
Schaffhausen-12°|-7°
Zürich-8°|-6°
St. Gallen-10°|-7°
Luzern-10°|-6°
Interlaken-11°|-6°
Andermatt-15°|-7°
Chur-10°|-5°
Samedan-22°|-8°
Lugano-5°|2°
Zermatt-17°|-9°
Sion-12°|-3°
Neuchâtel-8°|-5°
Scuol-12°|-5°
S.Bernardino-16°|-6°
Lausanne-7°|-5°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 75 | -15 |
| 3000m | E | 65 | -8 |
| 2000m | E | 45 | -4 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 65 | -15 |
| 3000m | E | 45 | -8 |
| 2000m | E | 45 | -4 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 20 | -19 |
| 3000m | NE | 10 | -14 |
| 2000m | SE | 10 | -10 |
giovedì, 09.02.2012

Genève-8°|0°
La Chaux-de-Fonds-15°|-5°
Bern-10°|-4°
Basel-10°|-3°
Schaffhausen-11°|-5°
Zürich-8°|-4°
St. Gallen-8°|-5°
Luzern-8°|-4°
Interlaken-9°|-4°
Andermatt-13°|-5°
Chur-8°|-3°
Samedan-28°|-5°
Lugano-7°|4°
Zermatt-16°|-8°
Sion-11°|-2°
Neuchâtel-7°|-2°
Scuol-19°|-2°
S.Bernardino-19°|-4°
Lausanne-6°|-2°
Venti e temperature a diverse altitutidini
Svizzera tedesca
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -18 |
| 3000m | NE | 35 | -11 |
| 2000m | E | 45 | -5 |
Svizzera occidentale
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -18 |
| 3000m | NE | 35 | -10 |
| 2000m | E | 55 | -4 |
Sud delle Alpi
| Vento | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SE | 30 | -18 |
| 3000m | E | 20 | -12 |
| 2000m | E | 15 | -7 |
|
-21°|-12°
Simbolo a sinistra: mezzanotte - mezzogiorno (0 - 12 h)
Simbolo a destra: mezzogiorno - mezzanotte (12 - 0 h)
Indicazione a sinistra: temperatura minima giornaliera
Indicazione a destra: temperatura massima giornaliera
Zermatt
-19°|-9°
simbolo: tempo
Indicazione a sinistra: temperatura minima giornaliera
Indicazione a destra: temperatura massima giornaliera
La carta mostra il tempo e la temperatura massima e minima giornaliera previsti. Normalmente la massima è raggiunta il pomeriggio, la minima il mattino presto.
Le informazioni sul margine destro indicano il vento e la temperatura a diverse altitudini

