Allgemeine Lage und Wetter in Europa
Weitere Informationen:
Wetterprognosen,
3x täglich:
05.30 Uhr / 09.30 Uhr /
17.00 Uhr
Rund um die Uhr wird die
Wetterentwicklung beobach-
tet und die Prognosen bei
Bedarf aktualisiert.
| Deutschschweiz | Westschweiz | Alpensüdseite |
Aktualisiert am 16.05.2012, 20.20 Uhr
Nach letzten Schauern in der Nacht Bewölkungsauflösung, anschliessend klar und kalt.
Am Auffahrtstag nach einer kalten Nacht mit Bodenfrost sonniges Wetter. Im Verlauf des Nachmittages aus Westen vermehrt hohe Schleierwolken und am Abend auch zunehmend mittelhohe Bewölkung.
In den Bergen schwachwindig, im Mittelland schwache bis mässige Bise.
Am Freitag wechselnd bis stark bewölkt und zeitweise etwas Regen, in Nord- und Mittelbünden meist trocken und einige Aufhellungen. Schneefallgrenze über 2000 Meter steigend. Am Nachmittag Wetterberuhigung. Um 18 Grad.
Am Samstag trotz Wolkenfeldern zeitweise sonnig, im Tagesverlauf lokale Schauer oder Gewitter. In der Zentral- und Ostschweiz unter Föhneinfluss länger sonnig und trocken. Um 21 Grad.
Am Sonntag wechselnd bewölkt und lokale Schauer oder Gewitter, in der Zentral- und Ostschweiz mit Föhn wahrscheinlich noch zeitweise sonnig und meist trocken. 22 Grad.
Am Montag meist stark bewölkt und aus Westen aufkommender und teils kräftiger Regen. Um 17 Grad.
Trend mit mittlerer Prognosezuverlässigkeit:
Am Dienstag unbeständig, zeitweise Regen und kühl.
Am Mittwoch langsame Wetterbesserung.
| Wetter und Temperatur | Wind | Niederschlag |
Wetter und Temperatur
Donnerstag, 17.05.2012

|
0°|18°
|
-4°|14°
|
1°|15°
|
2°|17°
|
2°|17°
|
1°|16°
|
2°|13°
|
2°|16°
|
2°|16°
|
-3°|11°
|
2°|17°
|
-7°|5°
|
9°|20°
|
-4°|13°
|
-1°|19°
|
1°|16°
|
-1°|13°
|
-2°|9°
|
2°|17°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 35 | -8 |
| 3000m | N | 10 | -3 |
| 2000m | SE | 15 | 0 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 30 | -7 |
| 3000m | NW | 10 | -1 |
| 2000m | NW | 20 | 4 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NW | 45 | -9 |
| 3000m | NW | 20 | -5 |
| 2000m | NW | 10 | 1 |
Freitag, 18.05.2012

|
10°|17°
|
7°|13°
|
7°|17°
|
8°|19°
|
8°|19°
|
8°|18°
|
7°|18°
|
7°|18°
|
7°|18°
|
3°|9°
|
7°|20°
|
-3°|10°
|
11°|17°
|
3°|12°
|
9°|20°
|
10°|16°
|
3°|15°
|
1°|7°
|
12°|16°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 55 | -7 |
| 3000m | SW | 55 | -2 |
| 2000m | SW | 35 | 5 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 55 | -7 |
| 3000m | SW | 45 | -1 |
| 2000m | SW | 30 | 5 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | W | 35 | -7 |
| 3000m | SW | 20 | -4 |
| 2000m | SE | 15 | 2 |
Samstag, 19.05.2012

Genève9°|22°
La Chaux-de-Fonds6°|17°
Bern9°|20°
Basel10°|20°
Schaffhausen10°|20°
Zürich11°|21°
St. Gallen8°|20°
Luzern9°|22°
Interlaken8°|22°
Andermatt4°|14°
Chur8°|23°
Samedan0°|12°
Lugano11°|18°
Zermatt3°|17°
Sion9°|25°
Neuchâtel10°|21°
Scuol5°|16°
S.Bernardino2°|9°
Lausanne11°|21°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 35 | -5 |
| 3000m | S | 20 | 2 |
| 2000m | SE | 20 | 9 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 55 | -6 |
| 3000m | S | 35 | 0 |
| 2000m | SW | 20 | 7 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 55 | -7 |
| 3000m | S | 35 | -3 |
| 2000m | S | 20 | 4 |
Sonntag, 20.05.2012

Genève11°|19°
La Chaux-de-Fonds7°|16°
Bern10°|20°
Basel11°|21°
Schaffhausen11°|21°
Zürich12°|21°
St. Gallen12°|21°
Luzern13°|23°
Interlaken12°|23°
Andermatt6°|15°
Chur12°|24°
Samedan2°|12°
Lugano13°|15°
Zermatt5°|14°
Sion11°|22°
Neuchâtel12°|18°
Scuol7°|16°
S.Bernardino3°|8°
Lausanne13°|18°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SW | 20 | -8 |
| 3000m | S | 20 | -2 |
| 2000m | S | 20 | 5 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 45 | -9 |
| 3000m | S | 4260 | -2 |
| 2000m | SW | 20 | 3 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | S | 35 | -10 |
| 3000m | S | 35 | -4 |
| 2000m | SE | 20 | 2 |
Montag, 21.05.2012

Genève10°|15°
La Chaux-de-Fonds7°|8°
Bern9°|15°
Basel11°|17°
Schaffhausen11°|17°
Zürich11°|16°
St. Gallen8°|15°
Luzern9°|17°
Interlaken8°|17°
Andermatt4°|10°
Chur8°|18°
Samedan2°|7°
Lugano12°|17°
Zermatt5°|8°
Sion11°|16°
Neuchâtel11°|14°
Scuol7°|11°
S.Bernardino2°|9°
Lausanne12°|14°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 20 | -8 |
| 3000m | E | 30 | -3 |
| 2000m | NE | 30 | 2 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | E | 45 | -9 |
| 3000m | E | 35 | -4 |
| 2000m | NE | 35 | 1 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | SE | 20 | -9 |
| 3000m | E | 20 | -4 |
| 2000m | E | 20 | 3 |
Dienstag, 22.05.2012

Genève9°|14°
La Chaux-de-Fonds5°|9°
Bern10°|12°
Basel11°|13°
Schaffhausen11°|13°
Zürich12°|13°
St. Gallen10°|11°
Luzern11°|13°
Interlaken10°|13°
Andermatt5°|6°
Chur10°|14°
Samedan1°|14°
Lugano13°|20°
Zermatt3°|8°
Sion9°|16°
Neuchâtel10°|13°
Scuol6°|18°
S.Bernardino4°|12°
Lausanne11°|13°
Wind und Temperaturen in verschiedenen Höhen
Deutschschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 35 | -9 |
| 3000m | NE | 30 | -4 |
| 2000m | NW | 15 | 1 |
Westschweiz
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 45 | -7 |
| 3000m | N | 45 | -2 |
| 2000m | N | 35 | 3 |
Alpensüdseite
| Wind | km/h | °C | |
|---|---|---|---|
| 4000m | NE | 55 | -7 |
| 3000m | N | 65 | -2 |
| 2000m | N | 45 | 5 |
|
-4°|13°
Symbol links: Mitternacht - Mittag (0 - 12 Uhr)
Symbol rechts: Mittag - Mitternacht (12 - 0 Uhr)
Temperaturangabe links: Tagestiefsttemperatur
Temperaturangabe rechts: Tageshöchsttemperatur
Zermatt
3°|17°
Symbol: Wetter
Temperaturangabe links: Tagestiefsttemperatur
Temperaturangabe rechts: Tageshöchsttemperatur
Die Karte zeigt das Wetter sowie die Tageshöchst- und Tiefsttemperatur an. Üblicherweise wird das Temperaturmaximum am Nachmittag erreicht, das Temperaturminimum am frühen Morgen.
Die Angaben am rechten Rand zeigen den Wind und die Temperatur in verschiedenen Höhenlagen.

