Das Wetter in Uebersee um 22 Uhr (Lokalzeit Schweiz)
Aktualisiert am 16.05.2012, 22.20 Uhr
| Abidjan | stark bewoelkt | 27 Grad | |
| Algier | leicht bewoelkt | 18 Grad | |
| Johannesburg | schoen | 12 Grad | |
| Kairo | schoen | 26 Grad | |
| Las Palmas | schoen | 25 Grad | |
| Lagos | stark bewoelkt | 28 Grad | |
| Nairobi | leicht bewoelkt | 17 Grad | |
| Tunis | schoen | 20 Grad | |
| Tel Aviv | schoen | 22 Grad | |
| New Delhi | schoen | 29 Grad | |
| Hongkong | stark bewoelkt | 27 Grad | |
| Manila | leicht bewoelkt | 27 Grad | |
| Peking | schoen | 17 Grad | |
| Singapur | stark bewoelkt | 28 Grad | |
| Tokyo | stark bewoelkt | 18 Grad | |
| Vladivostok | Nebel | 4 Grad | |
| Atlanta | stark bewoelkt | 26 Grad | |
| Chicago | leicht bewoelkt | 17 Grad | |
| Denver | stark bewoelkt | 28 Grad | |
| Houston | stark bewoelkt | 26 Grad | |
| Miami | stark bewoelkt | 27 Grad | |
| Los Angeles | schoen | 21 Grad | |
| Montreal | stark bewoelkt | 23 Grad | |
| New York | stark bewoelkt | 23 Grad | |
| San Francisco | stark bewoelkt | 12 Grad | |
| Toronto | leicht bewoelkt | 14 Grad | |
| Buenos Aires | schoen | 18 Grad | |
| Melbourne | stark bewoelkt | 10 Grad | |
| Perth | schoen | 8 Grad | |
| Sydney | schoen | 10 Grad |


