Das Wetter in Europa um 2 Uhr (Lokalzeit Schweiz)
Aktualisiert am 17.05.2012, 02.40 Uhr
| Basel Muelhausen | 2 Grad | ||
| Bern | 2 Grad | ||
| Genf | schoen | 4 Grad | |
| Cadenazzo | 7 Grad | ||
| Saentis | -8 Grad | ||
| Sitten | schoen | 3 Grad | |
| Zuerich | 3 Grad | ||
| Amsterdam | schoen | 4 Grad | |
| Belgrad | Regen | 10 Grad | |
| Berlin | 23 Uhr | 8 Grad | |
| Bruessel | schoen | 3 Grad | |
| Budapest | stark bewoelkt | 11 Grad | |
| Dublin | Nebelregen | 7 Grad | |
| Dubrovnik | Regen | 9 Grad | |
| Frankfurt | schoen | 3 Grad | |
| Hamburg | Regenschauer | 4 Grad | |
| Helsinki | Regenschauer | 11 Grad | |
| Innsbruck | 2 Grad | ||
| Istanbul | schoen | 14 Grad | |
| Kopenhagen | stark bewoelkt | 7 Grad | |
| Las Palmas | schoen | 21 Grad | |
| Lissabon | 18 Grad | ||
| London | 8 Grad | ||
| Madrid | schoen | 18 Grad | |
| Mailand | 23 Uhr | schoen | 14 Grad |
| Malaga | leicht bewoelkt | 18 Grad | |
| Moskau | schoen | 12 Grad | |
| Muenchen | schoen | 3 Grad | |
| Nizza | schoen | 13 Grad | |
| Oslo | stark bewoelkt | 7 Grad | |
| Palermo | 23 Uhr | schoen | 17 Grad |
| Palma-de-Mallorca | schoen | 10 Grad | |
| Paris | schoen | 7 Grad | |
| Prag | schoen | 3 Grad | |
| Reykjavik | stark bewoelkt | 3 Grad | |
| Rom | 23 Uhr | schoen | 13 Grad |
| Uppsala | 7 Grad | ||
| Warschau | stark bewoelkt | 9 Grad | |
| Wien | stark bewoelkt | 8 Grad |


